DETALHES DE UMA ATIVIDADE:
CÓDIGO | ativ0000005 |
COMISSÃO | COMBATE À FOME |
DATA INICIAL | 2020-11-27 |
REVISÃO | 2020-12-01 |
ATIVIDADE | Sacolas Humanitárias para Famílias de extrema pobreza |
DESCRIÇÃO | Entrega de alimentos em parceria com BALIMENTOS- Banco de Alimentos Metropolitano de Curitiba e Sucesu PR. Os alimentos são adquiridos através de doações de empresas treinadas pela Sucesu, desta vez a Guaíba Soluções Corporativas |
O que? | A Sucesu PR faz treinamentos a empresas na área de informática e a cada treinamento solicita doações dos participantes para cumprir o seu lado social e humanitário. Balimentos, formado pelos Lions Clubes e Rotarys Clubes, para o combate à fome, leva consigo a credibilidade rotariana e leonística para executar o lado social nessa ação e tem um contrato de parceria com Sucesu para administrar o lado social da entidade. Lions Clube Curitiba Batel vem trabalhando atualmente com bastante empenho na ajuda a famílias de extrema pobreza nesta época de pandemia e tem, em conjunto com outras entidades, o conhecimento sobre quem são essas famílias e pelo que têm passado. A união de todas essas partes possibilita que se faça um atendimento humanitário a quem tanto necessita de atenção. |
Onde? | Alimentos são adquiridos pela Comissão de Combate à Fome do Lions Clube Curitiba Batel a valores módicos, pela quantidade ou direto dos produtores rurais dos arredores de Curitiba |
Como? | Uma vez adquiridos, os alimentos são entregues em um local designado pelo Movimento dos Focolares que ficará encarregado de levar os mesmos às famílias de extrema pobreza. |
Porque? | Para alimentar crianças e famílias, desempregados por causa da pandemia, moradores de rua e imigrantes em situação de risco. |
Valor? | 10000.00 |
Quantas pessoas? | 720 |
Participantes? | Parceiros: Sucesu PR, BALIMENTOS, Movimento Focolares, Lions Clube Curitiba Batel Comissão de Combate à Fome: CCLL Maria Lucia, Rita, Beatriz, Nilo, Carlos Eugenio, Tosihiro, Patrocinadores e outros participantes 1a. entrega: Oracle do Brasil, Instituto Gastronômico Humanitário, PDG Marco Tulio 2a. entrega: F5 e Logicalis, Governador do Lions DG J. Almeida / Genezi 3a. entrega: Guaiba, DUOMO, Smile Town Cafe |
Mais detalhes | Até esta revisão do relatório em final de novembro de 2020 foram efetuadas três entregas de alimentos a cerca de 60 famílias, com uma média de 4 pessoas, o que totaliza cerca de 720 pessoas. Os patrocinadores formalizam cada entrega em uma pequena reunião com todos os envolvidos e em seguida os alimentos são enviados por voluntários a diversos pontos e bairros de Curitiba e região metropolitana para entrega. |
Situação | Publicada |
Quantos Vídeos | 0 Vídeos |
Quantas Fotos | 4 Fotos |
Foto 0: flyer dia 27 novembro 2020 identificação das parcerias Data criacao: 2020-11-27 Foto 1: sacolas montadas entrega das sacolas para distribuição Data criacao: 2020-11-27 Foto 2: flyer 2 Data criacao: 2020-11-27 Foto 3: flyer 2 Data criacao: 2020-11-27 |
|
|