Clube de Leones Asuncion Barrio San Antonio | Paraguai |
The Himeji Rojyo Lions Club | Japão |
Lions Clube de Faro | Portugal |
Em 28/06/1997 Irmanações Múltiplas: | |
Clube de Leones de Santa Rosa, La Pampa | Argentina |
Clube de Leones de Mendonza | Argentina |
Clube de Leones de Burzaco | Argentina |
Clube de Leones Lomas de Zamora Centro | Argentina |
Clube de Leones La Plata | Argentina |
Clube de Leones de Olivos | Argentina |
Lions Clube de Ribeirão Preto Campos Eliseos | Brasil |
Lions Clube de Curacavi | Chile |
Clube de Leones de Curazao | Curazao |
Clube de Leones de Maracaibo Central | Venezuela |
Clube de Leones de Córdoba'94 | Espanha |
Clube de Leones de Torremolinos | Espanha |
Clube de Leones de Gral, Zuazua | Mexico |
Clube de Leones de Balboa | Panamá |
Clube de Leones de Curridabat | Costa Rica |
Clube de Leones de Barcelona Tibidabo | Espanha |
Clube de Leones de Valdivia | Chile |
College Station Non Lions Club, Texas | USA |
Em 29/10/2004, Irmanações Múltipla, durante o I Forum Mercosul | |
Clube de Leones de Reconquista - No.. 17.706 | Argentina |
Clube de Leones de Puerto Iguazu - No. 17.692 | Argentina |
Clube de Leones de Malabrigo - No. 38.646 | Argentina |
Clube de Leones de Villa Ocampo - No. 50.637 | Argentina |
Clube de Leones de San Justo - No. 17.714 | Argentina |
Clube de Leones de San Javier - No. 17.712 | Argentina |
Clube de Leones de Almirante Browon - No. 63.483 | Argentina |
Clube de Leones Areas del Este - No. 63.340 | Paraguai |
Clube de Leones Assuncion Ciudad Nueva - No. 17.584 | Paraguai |
Clube de Leones Presidente Franco - No. 43.327 | Paraguai |
Clube de Leones Hernandarias - No. 35.762 | Paraguai |
Clube de Leones San Lorenzo - No. 17.610 | Paraguai |
Clube de Leones Tacambu | Paraguai |
L.C. de Assis Chateaubriand - No. 16.702 | Brasil |
L.C. de Cascavel - No. 36.326 | Brasil |
L.C. de Clevelândia - No. 16.707 | Brasil |
L.C. de Coronel Vivida - No. 43.888 | Brasil |
L.C. de Curitiba Cabral - No. 29.489 | Brasil |
L.C. de Curitiba Centro - No. 16.710 | Brasil |
L.C. de Curitiba Jardim Botânico - No. 41.785 | Brasil |
L.C. de Curitiba Jardim Social - No. 59.643 | Brasil |
L.C. de Curitiba Marumbi - No. 16.713 | Brasil |
L.C. de Curitiba Mercês - No. 16.714 | Brasil |
L.C. de Entre Rios do Oeste - No. 66.779 | Brasil |
L.C. de Foz do Iguaçu Cataratas - No. 16.718 | Brasil |
L.C. de Foz do Iguaçu Itaipu - No. 30.364 | Brasil |
L.C. de Laranjeiras do Sul - No. 34.765 | Brasil |
L.C. de Mal Cândido Rondon - No. 16.723 | Brasil |
L.C. de Matelândia - No. 31.942 | Brasil |
L.C. de Medianeira - No. 16.7245 | Brasil |
L.C. de Medianeira Parque Iguaçu - No. 56.877 | Brasil |
L.C. de Missal - No. 39.701 | Brasil |
L.C. de Nova Aurora - No. 42.660 | Brasil |
L.C. de Pato Branco - No. 16.730 | Brasil |
L.C. de Pinhais - No. 49.730 | Brasil |
L.C. de Ponta Grossa Cruzeiro do Sul - No. 63.838 | Brasil |
L.C. de Ponta Grossa Vila Velha - No. 16.732 | Brasil |
L.C. de Rio Negro - No. 16.734 | Brasil |
L.C. de Santa Helena - No. 32.737 | Brasil |
L.C. de Santo Antônio do Sudoeste - No. 16.736 | Brasil |
L.C. de São Miguel do Iguaçu - No. 30.729 | Brasil |
L.C. de Toledo - No. 16.737 | Brasil |
L.C. de Toledo Cidade - No. 55.157 | Brasil |
L.C. de Ubiratã - No. 16.738 | Brasil |
L.C. de União da Vitória - No. 16.739 | Brasil |
Em 05/07/2024, na Austrália | |
Westbrook Lions Club | Austrália |
Clubes Afilhados
Lions Clube de Curitiba Gama | Curitiba | 1996/1997 |
Lions Clube de Curitiba Jardim Social | Curitiba | 1996/1997 |
Lions Clube de Guaratuba Centro | Guaratuba | 1996/1997 |
Lions Clube de Bocaiuva do Sul | Bocaiuva do Sul | 1997/1998 |
Lions Clube de Campo Largo Centro | Campo Largo |
VOLTAR ao site do
Lions Clube Curitiba Batel