Nosso Companheiro PDI Marinelli teve a gentileza de enviar as estatísticas comparativas do Lions de Janeiro de 2004 que foram compiladas e divulgadas pelo CL Leon Benaim, de Israel, que teve a gentileza de mostrar as mudanças entre Julho 2003 e Janeiro 2004: | ||
Área | Acumulado | -Perda/Ganho em relação ao semestre |
U.S.and Affiliates,Bermuda and Bahamas | 426,712 | -6,276 |
Canada | 43,281 | -474 |
South America,Central America, Caribbean & Mexico | 100,122 | -1,780 |
Europe | 271,234 | -1,510 |
Orient and Southeast Asia | 268,547 | 4,915 |
India,South Asia,Africa and Middle East | 194,715 | -3,001 |
Australia,New Zealand,Papua N Guinea,Indonesia,S.Pacific | 45,372 | 620 |
TOTAIS | 1,349,983 | -7,506 |
Estatísticas em ALGUNS PAISES dez 2003: | 1,348.350 | -9,127 |
BRAZIL | 40,833 | -725 |
MEXICO | 12,634 | -314 |
ISTMANIA | 6,821 | 17 |
VENEZULA Aruba Bonaire Curacao | 3,690 | -170 |
COLOMBIA | 4,618 | -421 |
ECUADOR | 2,630 | 39 |
PERU | 5,113 | 220 |
URUGUAY | 2,848 | -23 |
PARAGUAY | 2,565 | -71 |
ARGENTINA | 4,955 | -42 |
DOMINICAN REPUBLIC | 3,929 | -254 |
BOLIVIA | 1,254 | 55 |
CHILE | 3,489 | -50 |
CANADA | 43,229 | -472 |
INDIA | 145,943 | -1,397 |
JAPAN | 129,563 | -307 |
REPUBLIC OF KOREA | 74,547 | 2,224 |
TURQUIA | 8,888 | -457 |
SUECIA | 14,574 | -143 |
FRANCIA | 31,253 | -447 |
INGLATERRA | 18,576 | -165 |
FINLANDIA | 27,265 | -287 |
ALEMANIA | 42,466 | 245 |
SPAIN | 2,553 | -59 |
ISRAEL | 828 | 13 |
AUSTRALIA | 28,805 | 203 |
TAIWAN | 32,023 | 2242 |
Algumas indagações do Editor:
|