Lions Clubs International

Área 3 - América Latina e Caribe
Distritos Múltiplos "L" - Brasil

Distrito LD-1

Home

Distritos Múltiplos "L"

Diretoria Internacional

Distrito LD-1

Assessores
TESOURARIA DO DISTRITO LD1

CL Luiz Fernando T. Cardozo - Tesoureiro

tesourariald1@lions.org.br


 


Tesouraria informa que foram emitidos os boletos de cobrança dos Lions Clubes do Distrito LD-1 e enviados aos endereços dos Presidentes ou Tesoureiros dos clubes, nos valores abaixo, tendo sido calculados de acordo com a quantidade de associados regulares e unidades familiares da tabela.


2º semestre Ano Leonístico 2013/2014
RELATÓRIO PARA FATURAMENTO CLUBES DO DISTRITO LD-1 - DISTRIBUIÇÃO SOCIOS E UNIDADE FAMILIAR
LIONS CLUBE  ID # QUANTIDADE     VALOR  
TOTAL  S. FAM     SOCIOS    V U FAM.   V SÓCIOS    TOTAL  
ASSIS CHATEAUBRIAND 016702 44 12 32         240,00      1.280,00      1.520,00
CAMPINA DA LAGOA 037431 31 12 19         240,00         760,00      1.000,00
CAMPINA GR. DO SUL PICO DO PR 105463 21 0 21                  -           840,00         840,00
CAPANEMA 119041 30 9 21         180,00         840,00      1.020,00
CASCAVEL 036326 26 6 20         120,00         800,00         920,00
CASCAVEL SERVIÇOS  115471 39 9 30         180,00      1.200,00      1.380,00
CASTRO 016706 30 2 28           40,00      1.120,00      1.160,00
CLEVELANDIA  016707 39 17 22         340,00         880,00      1.220,00
CORONEL VIVIDA 043888 25 1 24           20,00         960,00         980,00
CURITIBA BATEL  016712 58 6 52         120,00      2.080,00      2.200,00
CURITIBA BOM RETIRO 016708 18 4 14           80,00         560,00         640,00
CURITIBA CENTRO POLITECNICO 039966 17 2 15           40,00         600,00         640,00
CURITIBA CAPITAL  099279 17 0 17                  -           680,00         680,00
CURITIBA CENTRO  016710 38 6 32         120,00      1.280,00      1.400,00
CURITIBA GAMA 058667 23 0 23                  -           920,00         920,00
CURITIBA GRALHA AZUL  103892 39 6 33         120,00      1.320,00      1.440,00
CURITIBA GUAIRA 100680 17 3 14           60,00         560,00         620,00
CURITIBA JARDIM SOCIAL  059643 33 9 24         180,00         960,00      1.140,00
CURITIBA MERCÊS 016714 41 8 33         160,00      1.320,00      1.480,00
CURITIBA NIKKEY 099210 22 0 22                  -           880,00         880,00
CURITIBA PORTÃO  016715 21 2 19           40,00         760,00         800,00
CURITIBA SANTA FELICIDADE 032945 8 1 7           20,00         280,00         300,00
DOIS VISINHOS  016716 39 9 30         180,00      1.200,00      1.380,00
ENTRE RIOS DO OESTE 066779 28 10 18         200,00         720,00         920,00
FORMOSA DO OESTE 119788 8 4 4           80,00         160,00         240,00
FOZ DO IGUAÇU CATARATAS 016718 29 5 24         100,00         960,00      1.060,00
FOZ DO IGUAÇU ITAIPU 030364 28 0 28                  -        1.120,00      1.120,00
FRANCISCO BELTRÃO  016719 21 2 19           40,00         760,00         800,00
LAPA 043092 19 4 15           80,00         600,00         680,00
LARANJEIRAS DO SUL  034765 25 10 15         200,00         600,00         800,00
MANGUEIRINHA 043093 11 0 11                  -           440,00         440,00
MAL. CANDIDO RONDON 016723 40 0 40                  -        1.600,00      1.600,00
MATELÂNDIA 031942 35 10 25         200,00      1.000,00      1.200,00
MEDIANEIRA 016725 29 4 25           80,00      1.000,00      1.080,00
MEDIANEIRA PARQUE IGUAÇU 056877 36 0 36                  -        1.440,00      1.440,00
MISSAL  039701 26 0 26                  -        1.040,00      1.040,00
MONTE ALEGRE 016726 25 8 17         160,00         680,00         840,00
NOVA AURORA 042660 32 11 21         220,00         840,00      1.060,00
PALMAS 033220 28 7 21         140,00         840,00         980,00
PALMAS QUILOMBOLA 119784 25 15 10         300,00         400,00         700,00
PALMEIRA 016728 26 9 17         180,00         680,00         860,00
PARANAGUÁ 016729 11 0 11                  -           440,00         440,00
PATO BRANCO 016730 23 3 20           60,00         800,00         860,00
PINHAIS  049730 16 4 12           80,00         480,00         560,00
PONTA GROSSA CENTRO  016731 23 0 23                  -           920,00         920,00
PONTA GROSSA CRUZ. DO SUL 063838 27 0 27                  -        1.080,00      1.080,00
PONTA GROSSA PITANGUI 036218 51 0 51                  -        2.040,00      2.040,00
PONTA GROSSA VILHA VELHA 016732 25 0 25                  -        1.000,00      1.000,00
RIO BONITO DO IGUAÇU 119286 35 10 25         200,00      1.000,00      1.200,00
RIO NEGRO  016734 45 14 31         280,00      1.240,00      1.520,00
SANTA HELENA 032737 27 1 26           20,00      1.040,00      1.060,00
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 016736 24 0 24                  -           960,00         960,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS CENTRO  031308 32 7 25         140,00      1.000,00      1.140,00
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 030729 40 2 38           40,00      1.520,00      1.560,00
TOLEDO  016737 23 7 16         140,00         640,00         780,00
TOLEDO CIDADE  055157 35 13 22         260,00         880,00      1.140,00
UBIRATÃ 016738 50 8 42         160,00      1.680,00      1.840,00
UNIÃO DA VITORIA 016739 42 8 34         160,00      1.360,00      1.520,00
DISTRITO LD-1 003175 1676 300 1376     6.000,00   55.040,00   61.040,00