Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LD-1
Movimento Mensal de Sócios 2002/2003
CLUBE | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV |
ARAUCARIA | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
CAMPINA DA LAGOA | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | Status Quo | |||||||
CAMPO LARGO CENTRO | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | nd |
CAPANEMA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | nd |
CASCAVEL VELHO | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 |
CASTRO | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 |
CLEVELÂNDIA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
CORONEL VIVIDA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | nd |
CURITIBA BATEL | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
CURITIBA BOM RETIRO | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
CURITIBA CABRAL | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | nd |
CURITIBA CENTRO | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 44 |
CTBA.CENTRO POLITÉCNICO | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
CTBA.DANTE ALIGHIERI BRASIL | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
CTBA.JARDIM BOTÂNICO | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 |
CURITIBA GAMA | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CURITIBA JARDIM SOCIAL | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CURITIBA MARUMBI | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
CURITIBA MERCÊS | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
CURITIBA PORTÃO | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
CURITIBA STA.FE ICIDADE | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
CURITIBA THEMIS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DOIS VIZINHOS | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ENTRE RIOS DO OESTE | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
FOZ IGUAÇU CATARATAS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 |
FOZ IGUAÇU ITAIPU | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
FRANCISCO BE TRÃO | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GUARATUBA CENTRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | nd |
JAGUARIAÍVA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | nd |
JURANDA | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | nd |
LAPA | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LARANJEIRAS DO SUL | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
MANGUEIRINHA | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
MAL CÂNDIDO RONDON | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 |
MATELÂNDIA | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
MATINHOS CAIOBÁ | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | nd |
MEDIANEIRA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
MEDIANEIRA PQ.IGUAÇU | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | nd |
MERCEDES | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
MISSAL | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
MONTE ALEGRE | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
NOVA AURORA | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | nd |
PALMAS | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 |
PALMEIRA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PARANAGUÁ | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
PATO BRANCO | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
PINHAIS | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | nd |
PONTA GROSSA CENTRO | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
P.G.CRUZEIRO DO SUL | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
P.G. PITANGUI | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
P.G. VILA VELHA | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PONTAL DO PARANÁ | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | nd |
RIO NEGRO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
SANTA HELENA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
S.J.P. AEROPORTO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | nd |
S.J.P. CENTRO | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | nd |
S.J.P. RUI BARBOSA | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | nd |
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
STO.ANT.SUDOESTE | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | nd |
TOLEDO | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
TOLEDO CIDADE | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | nd |
UBIRATÃ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
UNIÃO DA VITÓRIA | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOTAL do Distrito LD-1 | 1412 | 1414 | 1407 | 1409 | 1417 | 1405 | 1395 | 1124 |
Obs.: nd =Não disponível