ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
DISTRITO LD-1
ANO LEONÍSTICO 2000/2001
RESULTADO FINAL do
CONCURSO DISTRITAL, de
JULHO/2000 ATÉ JUNHO/2001
Colocação | Clubes | Pontos |
01 | Lions Clube de Cascavel Velho | 1.499.214 |
02 | Lions Clube de Matelândia | 341.371 |
03 | Lions Clube de Curitiba Gama | 239.230 |
04 | Lions Clube de Marechal Cândido Rondon | 215.902 |
05 | Lions Clube de Curitiba Mercês | 187.727 |
06 | Lions Clube de Pinhais | 158.940 |
07 | Lions Clube de Curitiba Centro | 143.344 |
08 | Lions Clube de Palmas | 133.859 |
09 | Lions Clube de Foz do Iguaçu Cataratas | 116.295 |
10 | Lions Clube de União da Vitória | 100.565 |
11 | Lions Clube de Ubiratã | 87.009 |
12 | Lions Clube de Castro | 79.847 |
13 | Lions Clube de Curitiba Themis | 78.520 |
14 | Lions Clube de Medianeira Parque Iguaçu | 71.689 |
15 | Lions Clube de São José dos Pinhais Centro | 67.147 |
16 | Lions Clube de Monte Alegre | 59.333 |
17 | Lions Clube de São José dos Pinhais Aeroporto | 54.827 |
18 | Lions Clube de Curitiba Cabral | 50.132 |
19 | Lions Clube de Campo Largo Centro | 46.554 |
20 | Lions Clube de Curitiba Marumbi | 43.348 |
21 | Lions Clube de Assis Chateaubriand | 41.307 |
22 | Lions Clube de Foz do Iguaçu Itaipu | 39.472 |
23 | Lions Clube de Santo Antônio do Sudoeste | 39.212 |
24 | Lions Clube de Jaguariaíva | 38.390 |
25 | Lions Clube de Curitiba Santa Felicidade | 36.286 |
26 | Lions Clube de Ponta Grossa Pitangui | 34.932 |
27 | Lions Clube de Guaratuba Centro | 34.194 |
28 | Lions Clube de Pontal do Paraná | 33.396 |
29 | Lions Clube de São Miguel do Iguaçu | 33.119 |
30 | Lions Clube de Paranaguá | 32.707 |
31 | Lions Clube de Toledo | 32.637 |
32 | Lions Clube de Ponta Grossa Centro | 31.626 |
33 | Lions Clube de Francisco Beltrão | 31.078 |
34 | Lions Clube de Palmeira | 29.475 |
35 | Lions Clube de Ponta Grossa Cruzeiro do Sul | 27.580 |
36 | Lions Clube de Curitiba Jardim Botânico | 27.276 |
37 | Lions Clube de Clevelândia | 26.995 |
38 | Lions Clube de Lapa | 21.050 |
39 | Lions Clube de Ponta Grossa Vila Velha | 20.002 |
40 | Lions Clube de Dois Vizinhos | 19.431 |
41 | Lions Clube de Araucária | 18.048 |
42 | Lions Clube de São José dos Pinhais Rui Barbosa | 17.412 |
43 | Lions Clube de Curitiba Jardim Social | 16.971 |
44 | Lions Clube de Curitiba Portão | 16.674 |
45 | Lions Clube de Campina da Lagoa | 15.982 |
46 | Lions Clube de Curitiba Dante Alighieri Brasil | 15.440 |
47 | Lions Clube de Missal | 14.980 |
48 | Lions Clube de Curitiba Bom Retiro | 14.828 |
49 | Lions Clube de Medianeira | 13.660 |
50 | Lions Clube de Laranjeiras do Sul | 12.484 |
51 | Lions Clube de Santa Helena | 10.000 |
52 | Lions Clube de Rio Negro | 9.756 |
53 | Lions Clube de Mangueirinha | 7.435 |
54 | Lions Clube de Toledo Cidade | 7.257 |
55 | Lions Clube de Capanema | 5.678 |
56 | Lions Clube de Nova Aurora | 5.480 |
57 | Lions Clube de Coronel Vivida | 3.905 |
58 | Lions Clube de Matinhos Caiobá | 3.620 |
59 | Lions Clube de Curitiba Centro Politécnico | 3.522 |
60 | Lions Clube de Pato Branco | 1.320 |
61 | Lions Clube de Curitiba Água Verde | 300 |
62 | Lions Clube de Campina Grande do Sul | 200 |
63 | Lions Clube de Juranda | 100 |
64 | Lions Clube de Curitiba Batel | * |
Observações:
* = Clube do Governador, não participa como concorrente, mas sim com membros para a Comissão de Concurso.
O Troféu LEÃO ANDARILHO foi conquistado pelo CL ERNESTO MARTIN BARMANN, do Lions Clube de Curitiba Centro. Parabéns!
A COMISSÃO DE CONCURSO DISTRITAL
ANO LEONISTICO 2000/2001
OBS.: OS DEMAIS CLUBES NÃO ENTREGARAM SEUS RESPECTIVOS INFORMES MENSAIS