DISTRITO LD-1 Concurso Distrital do Ano Leonístico 2000/2001 Exemplos de Pontuação |
.
Item | Descrição | Unidade | Pontos |
A | 1 | Fundação de um Clube de Lions | Por sócio | 150 |
2 | Fundação de um Núcleo de Clube | Por sócio | 150 | |
3 | Fundação de Clube Universitário | Por sócio | 150 | |
4 | Fundação de um LEO Clube | Por sócio | 100 | |
5 | Admissão de um Ex - Leão | Por sócio | 120 | |
6 | Admissão de um novo Leão | Por sócio | 100 |
B | 1 | Entrega do "Informe Mensal" no prazo | Por mês | 200 |
2 | Entrega do PU-101 no prazo | Por mês | 300 | |
3 | Pagamento das taxas Distrital e Internacional no prazo | Por semestre | 200 |
C | 1 | Comparecimento do Clube com Estandarte em eventos leonísticos | Por participante na Convenção Internacional | 150 |
2 | Por participante na Convenção do Distrito Múltiplo LD | 60 | ||
3 | Por participante na Convenção Distrital | 50 | ||
4 | Por participante na Escola de Dirigente | 40 | ||
5 | Por participante na Reunião do Conselho Assessor | 40 | ||
6 | Por participante na Reunião do Conselho Assessor | 30 | ||
7 | Por participante em Manifestação cívico -patriótica | 20 | ||
8 | Por participante em Solenidade | 20 | ||
9 | Por participante em Fórum | 20 | ||
10 a | Por visita de um Companheiro Leão a outro Clube da Cidade | 20 | ||
10 b | Por visita de um Companheiro Leão e Domadora a outro Clube da Cidade | 40 | ||
10 c | Por visita a Clubes de municípios vizinhos, municípios distantes, municípios muito distantes dentro do Distrito Múltiplo LD, dentro dos outros Múltiplos LA, LB, LC e a outros países | * | ||
11 | Palestra e Instruções Leonísticas proferidas fora do Clube | Por evento | * | |
(*) Pontuação a critério da COMISSÃO DE CONCURSO DISTRITAL |
D | 1 | Denominação de Praça, Avenida, Rua, Escola, Posto de Saúde, etc. com o nome de Melvin Jones | Por denominação | 500 |
2 | Participação do Leão como membro executivo de Associações, como representante de Lions Clube | Por participante por ano | 400 | |
3 | Edição de Jornal ou Boletim mensal | Por edição | 200 | |
4 | Divulgação Leonística em Jornais, Revistas, Rádio e TV | Por divulgação | * | |
(*) Pontuação a critério da COMISSÃO DE CONCURSO DISTRITAL | ||||
E | 1 | Clube anfitrião da Convenção Distrital | Por convenção | 500 |
2 | Clube apoio da Reunião do Conselho Distrital | Por Reunião | 200 | |
3 | Clube apoio da Reunião do Comitê Assessor | Por Reunião | 50 |
F | 1 | Participação na captação de recursos para Projetos do Distrito LD-1 | Para cada R$ 1,00 captado | 1 |
2 a | Elaboração de projetos inseridos no Banco de Projetos via Internet de US$ 2.000,00 a US$ 10.000,00 | Por projeto incluído | 500 | |
2 b | Execução de projetos inseridos no Banco de Projetos via Internet de US$ 2.000,00 a US$ 10.000,00 | Para cada R$ 1,00 executado | 1 | |
3 | Um Amigo (ou Clube) de Melvin Jones | Por Amigo | 1500 | |
4 | Campanhas diversas | Para cada R$ 1,00 de resultado | 1 | |
5 | Outras atividades e campanhas | Por atividade | * |
(*) Pontuação a critério da COMISSÃO DE CONCURSO DISTRITAL |
PREMIAÇÃO E TROFÉUS | ||
Item | Prêmios | Troféus |
1 | Para os Três Melhores Clubes | 1o, 2o e 3os colocados |
2 | Para os Melhores Presidentes | Medalhas de Ouro, Prata e Bronze |
3 | Para os Vinte Melhores Clubes | Medalhas de Participação |
4 | Ao Companheiro(a) Leão que realizar o maior número de visitas aos outros Clubes | Leão Andarilho |
Troféus e Medalhas serão entregues na 1a Reunião do Conselho Distrital 2001/2002 |
COMISSÃO DE CONCURSO DISTRITAL | |
Presidente | PDG José Evane Dutra |
Membros | CL Tosihiro Ida |
CL Joviano Nóbrega | |
CL Marciano Parabockz |